2014 | TYP A : T1 2 pax (30m²) | TYP B : T2 3 pax (35m²) | TYP B : T2 Confort+ 3/4 pax (50m²) | TYP C : T3 4 pax (73m²) |
---|---|---|---|---|
26/04 au 24/05 | 430 € | 450 € | 555 € | 725 € |
24/05 au 28/06 | 590 € | 635 € | 735 € | 815 € |
28/06 au 12/07 | 920 € | 1010 € | 1095 € | 1285 € |
12/07 au 26/07 | 970 € | 1100 € | 1195 € | 1535 € |
26/07 au 23/08 | 1080 € | 1180 € | 1275 € | 1605 € |
23/08 au 30/08 | 870 € | 950 € | 1045 € | 1405 € |
30/08 au 13/09 | 650 € | 720 € | 800 € | 1090 € |
13/09 au 11/10 | 480 € | 500 € | 600 € | 750 € |
Rates